交易概況

大眾銀

公司代號 2847

現價

13

0

0%

持有者

19

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

目前沒有最近股價資料。

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
洪銘駿 216 9.86 +678,000 +31.83%
qooqoo40314 108 9.77 +349,000 +33.08%
鄭 樂然 100 13.6 -60,000 -4.41%
李俊文 100 13.35 -35,000 -2.62%
郭福龍 100 13.85 -85,000 -6.14%
Zhao Shou Hao 40 14 -40,000 -7.14%
陳楷霖 20 12.65 +7,000 +2.77%
Annie Lin 20 13.65 -13,000 -4.76%
黃東誠 20 12.8 +4,000 +1.56%
Bang-Shyuan Chen 10 12.75 +2,500 +1.96%
Chun Lu Liu 10 13.6 -6,000 -4.41%
Eddie chan 10 13.75 -7,500 -5.45%
jimyuen234 10 13.35 -3,500 -2.62%
黃星維 10 14.7 -17,000 -11.56%
jack199079 5.8 9.81 +18,474 +32.45%
李弘欽 5 12.65 +1,750 +2.77%
Kim Liu 4.32 10.05 +12,760 +29.40%
楊玉鳳 3 13.4 -1,200 -2.99%
chimejen 2 13.45 -900 -3.35%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。