交易概況

新產

公司代號 2850

現價

161.5

+0.5

+0.31%

持有者

41

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
chi zhang(al) 200 26.05 +27,090,000 +519.96%
Kennedy Chou 181 23.82 +24,920,714 +578.10%
sw7546 100 25.3 +13,620,000 +538.34%
anemailbox 100 22.7 +13,880,000 +611.45%
洪碩村 60 23.57 +8,275,998 +585.29%
sunny 陳 50 52.13 +5,468,700 +209.83%
本3-8 50 38.56 +6,147,150 +318.86%
a1232881 42 24.67 +5,746,999 +554.73%
davidcch 20 116.5 +900,000 +38.63%
cooper0710 20 47.85 +2,273,000 +237.51%
hugo2001 20 38.24 +2,465,168 +322.31%
吳晶晶 20 26.35 +2,703,000 +512.90%
賴語萱 18 23.76 +2,479,250 +579.60%
10288 13 52.23 +1,420,500 +209.20%
Evan.Chu 13 38.92 +1,593,500 +314.92%
Bob Lu 12 24.8 +1,640,400 +551.21%
楊億威 10 24.1 +1,374,000 +570.12%
freshman 10 25 +1,365,000 +546%
郭書廷 10 39.41 +1,220,900 +309.79%
李科旻 10 25.01 +1,364,900 +545.74%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。