交易概況

第一保

公司代號 2852

現價

27.45

-0.25

-0.90%

持有者

14

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
tm05088 100 19.97 +748,200 +37.47%
jack chang(male) 100 19.79 +766,340 +38.73%
韋孝謙 50 11.9 +777,500 +130.67%
北市大休管股聖 20 27.4 +1,000 +0.18%
DanielChen1110 20 16.25 +224,000 +68.92%
forevehappy 20 14.35 +262,000 +91.29%
a638527412003 10 14.17 +132,850 +93.79%
許佑僑Tommy 5 15.95 +57,500 +72.10%
Nana Yuya 4 13.5 +55,800 +103.33%
finlab 3 15.35 +36,300 +78.83%
陳偉婷 2 13.8 +27,300 +98.91%
邱家偉 2 13.8 +27,300 +98.91%
dnoang 2 14.95 +25,000 +83.61%
iuman 2 14.65 +25,600 +87.37%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。