交易概況

兆豐金

公司代號 2886

現價

53.5

+0.3

+0.56%

持有者

579

+7 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
黃釋民 445.875 21.60 +14,222,833 +147.67%
rty643968125 307.5 27.51 +7,991,249 +94.46%
Hsi Lai 307.5 21.12 +9,956,235 +153.29%
展博勝 256.25 29.46 +6,159,379 +81.58%
cap0111 209.1 31.71 +4,556,854 +68.73%
Dashteo1130 205 29.93 +4,832,506 +78.77%
kaikusu 205 27.80 +5,267,496 +92.41%
Mike23 205 27.51 +5,327,499 +94.46%
yann 205 27.51 +5,327,499 +94.46%
stinkypooh02 205 23.22 +6,207,503 +130.41%
kvein898989 205 30.10 +4,797,492 +77.76%
石映恆 205 23.46 +6,157,503 +128.01%
myth0802 200 33.33 +4,035,000 +60.54%
Henry0922 164 34.44 +3,126,004 +55.35%
S2410506005 158.875 29.76 +3,772,058 +79.79%
撒斯給 153.75 27.46 +4,003,127 +94.80%
陳宏仁 153.75 23.41 +4,625,630 +128.49%
2103 130 32.85 +2,684,006 +62.84%
生菜 112.75 23.56 +3,375,622 +127.07%
William980528 110 32.2 +2,343,000 +66.15%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。