交易概況
國票金
公司代號 2889
現價
16.55
-0.05
-0.30%
持有者
57
+2 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| EunTai Jing | 237.401 | 6.89 | +2,292,496 | +140.09% |
| leopin | 227.966 | 7.86 | +1,980,838 | +110.54% |
| duomax12002 | 182.373 | 9.43 | +1,298,284 | +75.48% |
| 王郭誠 | 128.822 | 8.07 | +1,092,003 | +105.00% |
| 孫宇 | 118.697 | 6.88 | +1,147,436 | +140.45% |
| tomrex32 | 118.697 | 6.83 | +1,153,914 | +142.37% |
| mixegg321 | 117.401 | 8.00 | +1,003,565 | +106.83% |
| Andy Wang | 115.691 | 7.55 | +1,041,685 | +119.32% |
| iop3231 | 111.515 | 9.82 | +750,574 | +68.55% |
| Strong Lin | 78.84 | 9.25 | +575,797 | +78.98% |
| hony | 62.533 | 7.61 | +558,921 | +117.42% |
| Zhiyao Zhang | 56.99 | 9.17 | +420,680 | +80.51% |
| 沈暢秋 | 47.678 | 7.13 | +449,221 | +132.18% |
| 茹霓邱 | 32.975 | 7.61 | +294,887 | +117.56% |
| x72218101 | 28.494 | 8.34 | +234,025 | +98.52% |
| Ada_Chen | 27.412 | 10.65 | +161,670 | +55.37% |
| darkziv | 25.225 | 15.37 | +29,723 | +7.67% |
| jcchen619 | 23.735 | 6.72 | +233,414 | +146.43% |
| s9860320 | 23.735 | 5.97 | +251,194 | +177.37% |
| lianboki | 23.135 | 7.21 | +216,084 | +129.55% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。