交易概況

第一金

公司代號 2892

現價

42.45

-0.15

-0.35%

持有者

357

+20 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
haleny 748.095 14.61 +20,829,882 +190.63%
hanbor 700.112 13.03 +20,594,775 +225.70%
要賺錢 230.75 15.08 +6,315,351 +181.48%
完完全全的菜鳥 223.893 21.57 +4,674,393 +96.78%
gary99059905 216.485 18.94 +5,089,800 +124.14%
asd7235168s 200 25.25 +3,440,000 +68.12%
steve12393 184.309 14.89 +5,078,911 +185.02%
You Jie Xie 162.364 18.48 +3,892,368 +129.75%
s9860320 138.449 12.44 +4,154,176 +241.10%
湯宗祐 132.488 16.89 +3,386,115 +151.30%
Jason駿 117.888 20.42 +2,596,837 +107.86%
蔡小毅 115.373 13.74 +3,312,578 +208.99%
ChiuTacheng 115.373 13.26 +3,367,588 +220.10%
brighteaglehuang 115.373 13.13 +3,382,586 +223.27%
湯加源 115.373 13.87 +3,297,580 +206.10%
蒼月寒 113.718 18.42 +2,732,473 +130.44%
李名揚 111.51 18.07 +2,718,636 +134.92%
劉軒宇(bwf) 110.406 18.70 +2,621,723 +126.96%
鄧元勇 110.406 18.57 +2,636,749 +128.62%
t105428029 110.406 17.44 +2,761,751 +143.47%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。