交易概況

遠百

公司代號 2903

現價

21.8

-0.2

-0.91%

持有者

153

+1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Jack Ko 543 18.40 +1,844,028 +18.45%
快樂農夫 500 35.37 -6,785,500 -38.37%
潘董 327.787 24.97 -1,039,216 -12.70%
郭勁 200 24.7 -580,000 -11.74%
. 153 24.02 -338,956 -9.22%
楊竣凱(gggg) 132 15.88 +781,295 +37.27%
dmax795 109.262 34.32 -1,368,091 -36.48%
黃仕龍 105.06 26.84 -529,692 -18.78%
Pin Ko 105.06 29.08 -764,690 -25.03%
鉉辰老婆 100 22.25 -45,000 -2.02%
吳聖凱 100 16.6 +520,000 +31.33%
陳思妤(zu_fk) 100 16.35 +545,000 +33.33%
林貴美 100 17.70 +409,800 +23.15%
莊博鈞 100 28.2 -640,000 -22.70%
panbo 100 15.4 +640,000 +41.56%
賴宗謚 81.6 26.29 -366,621 -17.09%
余宗營 73.542 30.89 -668,776 -29.44%
Cheng Hsiang Yeh 71.4 30.81 -642,978 -29.23%
楊明昇 70 16.1 +399,000 +35.40%
lucas147 70 16.96 +338,499 +28.51%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。