交易概況
農林
公司代號 2913
現價
10.7
-0.1
-0.93%
持有者
19
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Lucas0112 | 100 | 24.4 | -1,370,000 | -56.15% |
| Weitzu Chang | 100 | 13.65 | -295,000 | -21.61% |
| 錢錢錢錢錢死要錢 | 100 | 26 | -1,530,000 | -58.85% |
| 飛利浦 | 100 | 17.61 | -691,300 | -39.25% |
| 神祕小周 | 100 | 15.5 | -480,000 | -30.97% |
| frank900108 | 20 | 18.85 | -163,000 | -43.24% |
| 歐陽建瀚 | 20 | 24.85 | -283,000 | -56.94% |
| HowardCH | 10 | 18.7 | -80,000 | -42.78% |
| 詹智翔 | 10 | 14.8 | -41,000 | -27.70% |
| Hsing Ling Li | 10 | 25 | -143,000 | -57.2% |
| 楊竣榮 | 5 | 15.9 | -26,000 | -32.70% |
| 陳子妤 | 4 | 16.6 | -23,600 | -35.54% |
| 王建林 | 4 | 28.35 | -70,600 | -62.26% |
| 麒元陳 | 3 | 17.6 | -20,700 | -39.20% |
| 12345:)) | 1 | 23.25 | -12,550 | -53.98% |
| 03521081 | 1 | 16.6 | -5,900 | -35.54% |
| pin1000000 | 1 | 17.45 | -6,750 | -38.68% |
| 王鵬凱 | 1 | 15.3 | -4,600 | -30.07% |
| 陳思閔 | 1 | 14.7 | -4,000 | -27.21% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。