交易概況
F-紅馬
公司代號 2928
現價
31.8
0
0%
持有者
13
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
目前沒有最近股價資料。
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| stock king@1139 | 96 | 28.98 | +271,027 | +9.74% |
| 2020周乖三 | 44 | 29.79 | +88,651 | +6.76% |
| 張育銓 | 44 | 63.98 | -1,416,100 | -50.30% |
| 本益比-6 | 42 | 30.37 | +60,123 | +4.71% |
| 俊彥吳 | 27 | 33.17 | -37,047 | -4.14% |
| 孫偉翔 | 20 | 118.6 | -1,736,000 | -73.19% |
| 王宣博 | 10 | 115.6 | -838,000 | -72.49% |
| Mezereon King | 10 | 114.5 | -827,000 | -72.23% |
| 賴炤瑜 | 10 | 98.5 | -667,000 | -67.72% |
| tony.huang | 2 | 49.55 | -35,500 | -35.82% |
| Hepöoos | 1 | 118 | -86,200 | -73.05% |
| Yo Lai | 1 | 61 | -29,200 | -47.87% |
| TTL150803 | 1 | 47.8 | -16,000 | -33.47% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。