交易概況
大立光
公司代號 3008
現價
4,945
-545
-9.93%
持有者
2,072
-8 較前 7 日
放空者
0
-5 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Starnight | 20 | 2,765 | +43,600,000 | +78.84% |
| ch33277 | 12 | 841 | +49,248,000 | +487.99% |
| 林怡叮 | 12 | 674.17 | +51,249,996 | +633.50% |
| aid3122003 | 10 | 1,000 | +39,450,000 | +394.5% |
| kiki1978 | 10 | 974 | +39,710,000 | +407.70% |
| Yoshimi Nogisaka | 10 | 784 | +41,610,000 | +530.74% |
| RyanHsu | 10 | 785 | +41,600,000 | +529.94% |
| 許志宇 | 10 | 755 | +41,900,000 | +554.97% |
| cad8449 | 10 | 768 | +41,770,000 | +543.88% |
| higuys0525 | 10 | 549 | +43,960,000 | +800.73% |
| Chun Wai Yuen | 9 | 1,200 | +33,705,000 | +312.08% |
| Andy Chang | 9 | 1,043.89 | +35,109,990 | +373.71% |
| a46484648 | 8 | 1,148.12 | +30,375,040 | +330.70% |
| d159786 | 8 | 976.11 | +31,751,112 | +406.60% |
| Stu Chen | 7 | 1,005 | +27,580,000 | +392.04% |
| 林友逸 | 7 | 838.71 | +28,744,002 | +489.59% |
| 高宜瑄 | 6 | 1,200 | +22,470,000 | +312.08% |
| 吳品勳 | 6 | 1,146.67 | +22,789,980 | +331.25% |
| 天野原 | 6 | 2,790 | +12,930,000 | +77.24% |
| kobe2121 | 6 | 925 | +24,120,000 | +434.59% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。