交易概況
全漢
公司代號 3015
現價
46.9
-0.1
-0.21%
持有者
31
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Bogi Lin | 88 | 24.46 | +1,974,447 | +91.72% |
| PhiLiCat | 82 | 32.44 | +1,185,802 | +44.58% |
| giveddd | 70 | 23.55 | +1,634,500 | +99.15% |
| karta8810210 | 55 | 43.09 | +209,748 | +8.85% |
| ashley891123 | 50 | 45.77 | +56,300 | +2.46% |
| Henry Chiu | 50 | 28.25 | +932,500 | +66.02% |
| 33isfish | 40 | 45.66 | +49,700 | +2.72% |
| dragona841205 | 40 | 23.26 | +945,748 | +101.67% |
| joukong3303 | 20 | 65.5 | -372,000 | -28.40% |
| asd24857 | 20 | 23 | +478,000 | +103.91% |
| 吳名名 | 17 | 45.41 | +25,350 | +3.28% |
| a90103008 | 16.4 | 39.02 | +129,160 | +20.18% |
| k784098 | 10 | 50.5 | -36,000 | -7.13% |
| fdsa212 | 10 | 44.81 | +20,950 | +4.68% |
| cgzb | 10 | 24.21 | +226,950 | +93.76% |
| chorong | 10 | 51.2 | -43,000 | -8.40% |
| kyle1984 | 8.2 | 30.85 | +131,580 | +52.01% |
| Yue-Han Wu | 8.2 | 38.05 | +72,580 | +23.26% |
| 簡珮甄 | 8.2 | 34.15 | +104,580 | +37.35% |
| zxcv48910 | 5 | 49.1 | -11,000 | -4.48% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。