交易概況

嘉晶

公司代號 3016

現價

117

+1

+0.86%

持有者

45

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Lion Shu 410 13.09 +42,602,526 +793.72%
jaistock123 121 54.72 +7,536,001 +113.82%
AllanHoga 120 66.3 +6,084,000 +76.47%
古烜瑜 100 66.9 +5,010,000 +74.89%
陳光昇 50 43.35 +3,682,500 +169.90%
張富華 50 35.6 +4,070,000 +228.65%
Wei Jen Cheng 50 26 +4,550,000 +350%
b037982313 50 17.6 +4,970,000 +564.77%
李彥佑 50 21.65 +4,767,500 +440.42%
yije53 40 68.2 +1,952,000 +71.55%
ZANECHEN 40 66.35 +2,026,000 +76.34%
bbooodd 20 123 -120,000 -4.88%
台灣韭菜 20 101.5 +310,000 +15.27%
haha100 20 69.3 +954,000 +68.83%
c311091 20 54.7 +1,246,000 +113.89%
ians326 20 22.2 +1,896,000 +427.03%
楊億威 20 14.15 +2,057,000 +726.86%
Lee0422 10 145.5 -285,000 -19.59%
jh628 10 61 +560,000 +91.80%
漲升股利 10 84.68 +323,250 +38.18%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。