交易概況
台灣大
公司代號 3045
現價
133
0
0%
持有者
246
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 李良泰 | 144 | 94.31 | +5,571,490 | +41.03% |
| 吳雅婷 | 100 | 95.3 | +3,770,000 | +39.56% |
| YongQuan Lin | 60 | 107.5 | +1,530,000 | +23.72% |
| 杜魯雞 | 57 | 97.2 | +2,040,600 | +36.83% |
| 小小郭 | 52 | 95.23 | +1,963,998 | +39.66% |
| wenwen47 | 50 | 108 | +1,250,000 | +23.15% |
| 吳俊賢(fb) | 50 | 109.5 | +1,175,000 | +21.46% |
| 沈仲丞 | 50 | 98 | +1,750,000 | +35.71% |
| jasperc | 47 | 115.09 | +841,958 | +15.57% |
| How to lose ? | 40 | 114.5 | +740,000 | +16.16% |
| 秦安逸 | 40 | 111.5 | +860,000 | +19.28% |
| Daberuan | 40 | 103.63 | +1,175,000 | +28.35% |
| Jinwei Zhang | 30 | 90.52 | +1,274,388 | +46.93% |
| 許煜 | 30 | 104.83 | +845,010 | +26.87% |
| Hsu Chun-wei | 23 | 94.55 | +884,401 | +40.67% |
| 李名揚 | 21 | 114.5 | +388,500 | +16.16% |
| 2410906002 | 20 | 95.5 | +750,000 | +39.27% |
| thankyoushare | 20 | 99.8 | +664,000 | +33.27% |
| relax0630 | 20 | 99.17 | +676,600 | +34.11% |
| mioayu | 20 | 99.1 | +678,000 | +34.21% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。