交易概況

全科

公司代號 3209

現價

43.4

+0.45

+1.05%

持有者

21

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
softword 360.612 17.39 +9,380,564 +149.61%
閒置農民 64.369 19.14 +1,561,611 +126.75%
unbre1230a 60.102 23.55 +1,193,127 +84.30%
鄭志霖 38.405 17.19 +1,006,779 +152.54%
ian888lin 38.405 14.59 +1,106,625 +197.56%
TAKEZOU 37.529 15.20 +1,058,254 +185.49%
蔚藍心語 25.747 16.25 +699,021 +167.07%
Chang Jy 18.031 16.97 +476,547 +155.73%
coluschen 15.678 19.74 +370,926 +119.85%
jimthn 12.259 14.23 +357,541 +204.90%
本益比-7 12.02 16.81 +319,668 +158.25%
BKH 10.5 35.05 +87,700 +23.83%
林柏翰 6.756 18.34 +169,310 +136.65%
Gsdfhjkl 5.67 30.56 +72,828 +42.04%
陳正盛 5.408 18.69 +133,607 +132.15%
ohohohboom 3.134 15.89 +86,216 +173.12%
許晉瑋 1.972 10.95 +63,985 +296.23%
y171783 1.565 18.12 +39,571 +139.58%
a5342440 1.286 15.20 +36,262 +185.49%
kingsung1688 0.852 16.64 +22,797 +160.76%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。