交易概況

榮創

公司代號 3437

現價

17.5

+0.1

+0.57%

持有者

55

0 較前 7 日

放空者

0

-1 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
宗榮888 440 27.18 -4,259,156 -35.61%
周休 350 26.39 -3,112,480 -33.69%
Wayne Wang 200 41.85 -4,870,000 -58.18%
king huang(王) 150 39.15 -3,247,500 -55.30%
rainysky888 100 29 -1,150,000 -39.66%
max 100 31.15 -1,365,000 -43.82%
cp321456 100 32.3 -1,480,000 -45.82%
Yun Rui Zhan 100 32.47 -1,496,500 -46.10%
厲懲 100 41.85 -2,435,000 -58.18%
omegaq3000 100 28.9 -1,140,000 -39.45%
Chen James 100 38.6 -2,110,000 -54.66%
吳勝凱 70 36.29 -1,314,999 -51.77%
Fat FU 60 37.82 -1,219,092 -53.73%
台灣第二勇 55 32.85 -844,250 -46.73%
DChu 50 17.4 +5,000 +0.57%
台灣第一勇 50 32.85 -767,500 -46.73%
Betty Lin 50 47.45 -1,497,500 -63.12%
zhi-yang 1992 50 34.85 -867,500 -49.78%
矻矻奶啡 50 28.6 -555,000 -38.81%
台灣第六勇 48 31.5 -672,000 -44.44%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。