交易概況
安勤
公司代號 3479
現價
113.5
-1
-0.87%
持有者
21
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| refreshing | 83 | 115.58 | -172,474 | -1.80% |
| 2020-14 | 72 | 53.39 | +4,327,603 | +112.57% |
| 黃突厥 | 60 | 47.89 | +3,936,798 | +137.02% |
| wcc686 | 50 | 80.6 | +1,645,000 | +40.82% |
| s5813802 | 40 | 59.28 | +2,168,720 | +91.46% |
| 朱偉賓 | 40 | 78.8 | +1,388,000 | +44.04% |
| 2019周二 | 32 | 54.71 | +1,881,402 | +107.47% |
| Jerryking | 23 | 59.51 | +1,241,701 | +90.71% |
| 王富賢 | 10 | 52.3 | +612,000 | +117.02% |
| 陳俊賢 | 10 | 48.6 | +649,000 | +133.54% |
| conquering | 10 | 55.7 | +578,000 | +103.77% |
| 韭菜大柯 | 5 | 108 | +27,500 | +5.09% |
| riz7799 | 5 | 59.6 | +269,500 | +90.44% |
| 沉默鷹 | 4 | 38.95 | +298,200 | +191.40% |
| ASD11211 | 3 | 112.5 | +3,000 | +0.89% |
| wei1125 | 1 | 68.4 | +45,100 | +65.94% |
| xiulian | 1 | 81.8 | +31,700 | +38.75% |
| a5660511 | 1 | 60.9 | +52,600 | +86.37% |
| wang41 | 1 | 69.8 | +43,700 | +62.61% |
| 賴怡君 | 1 | 67.7 | +45,800 | +67.65% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。