交易概況

昇達科

公司代號 3491

現價

1,225

-35

-2.78%

持有者

48

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Day 106 75.53 +121,843,799 +1,521.87%
2020-15 75 73.46 +86,365,792 +1,567.66%
翁澤洋 53 60.66 +61,709,999 +1,919.44%
a1083241 50 74.12 +57,544,100 +1,552.77%
a0963429449 40 72.97 +46,081,280 +1,578.82%
ss123456 30 69.93 +34,652,022 +1,651.69%
ss123 27 72.18 +31,126,199 +1,597.20%
李誠旭 25 141.3 +27,092,500 +766.95%
SallyLiu 21.2 85.57 +24,156,001 +1,331.64%
YFLIU 21.2 85.66 +24,154,000 +1,330.07%
歐陽禹 21.2 49.25 +24,926,000 +2,387.55%
space00198 16.96 70.66 +19,577,600 +1,633.64%
Gong Chen 10.6 74.06 +12,200,000 +1,554.14%
TO TA 10.6 75.47 +12,185,000 +1,523.12%
TuohTing Liu 10.6 64.25 +12,304,000 +1,806.75%
索羅斯 10.6 62.92 +12,318,000 +1,846.78%
fortunate 10.6 79.15 +12,146,000 +1,447.68%
大膽忠券 10 156 +10,690,000 +685.26%
JoeyFlash 10 163.5 +10,615,000 +649.24%
imunique0606 10 82 +11,430,000 +1,393.90%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。