交易概況
矽瑪
公司代號 3511
現價
17.1
0
0%
持有者
45
0 較前 7 日
放空者
0
-1 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 魏成文56 | 268 | 37.3 | -5,413,600 | -54.16% |
| Dahi Liu | 201 | 19.53 | -487,907 | -12.43% |
| 陳玥彤 | 169 | 31.08 | -2,363,110 | -44.99% |
| 有得改名好野 | 120 | 25.55 | -1,014,000 | -33.07% |
| 林議丞 | 100 | 40.7 | -2,360,000 | -57.99% |
| 陳偉哲 | 100 | 30.94 | -1,383,900 | -44.73% |
| Yan Fufeng | 50 | 46.8 | -1,485,000 | -63.46% |
| Chun Lam | 50 | 37.2 | -1,005,000 | -54.03% |
| 莊育忠 | 50 | 37.1 | -1,000,000 | -53.91% |
| 电脑周边二 | 40 | 30.69 | -543,400 | -44.27% |
| a120041756 | 30 | 28.80 | -350,904 | -40.62% |
| HenL | 25 | 45.06 | -698,890 | -62.05% |
| 00002222 | 20 | 27.22 | -202,482 | -37.19% |
| special860106 | 20 | 36.45 | -387,000 | -53.09% |
| 徐文良 | 20 | 19.45 | -47,000 | -12.08% |
| coldfear3180 | 20 | 35.53 | -368,500 | -51.86% |
| Derek Nan | 20 | 39.55 | -449,000 | -56.76% |
| 渝翔盧 | 20 | 31.4 | -286,000 | -45.54% |
| goldfire | 10 | 38.3 | -212,000 | -55.35% |
| 陳增碩 | 10 | 33.55 | -164,500 | -49.03% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。