交易概況
鴻翊
公司代號 3521
現價
11.2
-0.05
-0.44%
持有者
35
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 有夢的人4 | 385 | 25.95 | -5,678,750 | -56.84% |
| $$3521 | 246 | 12.61 | -347,155 | -11.19% |
| 收3521 | 230 | 12.32 | -257,922 | -9.10% |
| 4907 | 219 | 12.51 | -286,299 | -10.45% |
| 5213 | 147 | 11.99 | -116,262 | -6.60% |
| $$3630-12 | 101 | 12.57 | -138,269 | -10.89% |
| $$2498-13 | 80 | 12.01 | -64,600 | -6.72% |
| 3609-4 | 61 | 12.48 | -77,897 | -10.23% |
| $$2547-5 | 60 | 12.28 | -64,728 | -8.79% |
| $$2338-4 | 50 | 12.21 | -50,390 | -8.26% |
| 半导体aa | 50 | 12.30 | -55,235 | -8.98% |
| 3555 | 39 | 12.13 | -36,445 | -7.70% |
| 5206--5 | 36 | 12.16 | -34,654 | -7.91% |
| 00002222 | 30 | 12.32 | -33,564 | -9.08% |
| 徐品暐 | 30 | 13.91 | -81,249 | -19.47% |
| 炎午竹 | 20 | 26.4 | -304,000 | -57.58% |
| 江柄昇 | 20 | 10 | +24,000 | +12% |
| Su Lourie | 20 | 15.15 | -78,950 | -26.06% |
| 6497-亞獅康 | 18 | 11.08 | +2,216 | +1.11% |
| 周乖一三 | 16 | 12.19 | -15,893 | -8.15% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。