交易概況

東隆興

公司代號 4401

現價

13.4

-0.1

-0.74%

持有者

29

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
江魁 306 26.50 -4,009,579 -49.44%
电脑周边二 34.68 30.12 -579,992 -55.52%
上柜作手 25.5 36.27 -583,300 -63.06%
Fffffffff 21.42 25.32 -255,296 -47.07%
Boyem 20.4 79.06 -1,339,440 -83.05%
甘師丞 20.4 71.16 -1,178,241 -81.17%
家銓 20.4 99.51 -1,756,640 -86.53%
WFWF 20.4 109.80 -1,966,642 -87.80%
張禹萱 10.2 32.79 -197,770 -59.13%
洪鈞棋 10.2 114.22 -1,028,323 -88.27%
李進恆 10.2 85.69 -737,320 -84.36%
何足道 10.2 105.39 -938,318 -87.29%
monday5656 10.2 88.24 -763,320 -84.81%
2020-12 9.18 26.80 -123,056 -50.01%
陳思嬑 6.12 82.45 -422,592 -83.75%
Avon Ku 6.12 119.12 -646,994 -88.75%
StockKing 5.1 97.25 -427,660 -86.22%
龔桓民 5.1 105.39 -469,159 -87.29%
poppin1118 5.1 68.92 -283,160 -80.56%
2019周一 4.08 26.03 -51,528 -48.52%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。