交易概況

飛寶

公司代號 4413

現價

18.2

-0.1

-0.55%

持有者

14

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
莊博智 21 11.58 +138,951 +57.12%
陳威宇 12 21.24 -36,472 -14.31%
廖清瑋 10 8.3 +99,000 +119.28%
枢 ひなつ 10 27.60 -93,950 -34.05%
FlyTiger2015 8 23.94 -45,900 -23.97%
Jerry2019 2 12.48 +11,450 +45.89%
李凝 2 7.4 +21,600 +145.95%
jane451010 1 15.45 +2,750 +17.80%
Yi-Chen Wang 1 10.05 +8,150 +81.09%
Fulin Sun 1 7.4 +10,800 +145.95%
陳韻卉 1 10.9 +7,300 +66.97%
Godwin Chow 1 26.1 -7,900 -30.27%
outdogoutdog 1 24.4 -6,200 -25.41%
林佳成 1 26.35 -8,150 -30.93%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。