交易概況

金洲

公司代號 4417

現價

46.8

0

0%

持有者

31

+2 較前 7 日

放空者

0

-1 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Yungliang Chang 113.464 18.02 +3,265,108 +159.66%
石碩海 105.06 32.46 +1,506,813 +44.19%
Kevin Ye 105.06 50.54 -393,187 -7.40%
jack chang(male) 86.149 18.97 +2,397,725 +146.74%
本3-3 70 32.69 +987,945 +43.18%
林柏維 52.53 50.54 -196,594 -7.40%
Holmes Chen 51 41.81 +254,301 +11.93%
ihatesmith 35.72 27.60 +685,699 +69.54%
班節蝦 30.6 45.20 +49,079 +3.55%
s865053 30 33.13 +410,001 +41.25%
kindle360.tw 26.265 39.70 +186,453 +17.88%
Evan.Chu 13 37.35 +122,850 +25.30%
Hao Lee 10.506 48.35 -16,319 -3.21%
Yu-Chi Lin 10.506 50.07 -34,320 -6.52%
scps312 10.2 37.84 +91,360 +23.67%
FreeFish Iww 10.2 35.39 +116,360 +32.23%
Ming Syu 10 38.09 +87,100 +22.87%
張鈞銘 6.303 51.78 -31,419 -9.63%
陳云云 3.151 49.89 -9,733 -6.19%
JoshuaGuo 3 34.5 +36,900 +35.65%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。