交易概況

光明

公司代號 4420

現價

34.8

-0.1

-0.29%

持有者

50

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

10

+10 較前 7 日

交易人數 (7日)

3

+3 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Coffee Law 256 37.15 -601,754 -6.33%
收6114 121 53.59 -2,273,675 -35.06%
0311+6016 119 52.96 -2,161,028 -34.29%
抄底3313 101 46.18 -1,149,774 -24.65%
0424+2338 85 53.37 -1,578,561 -34.80%
1532-1519 84 51.38 -1,392,594 -32.27%
04-3356 59 52.57 -1,048,200 -33.80%
抄底-纬创 59 53.72 -1,116,298 -35.22%
2025-3557 55 53.57 -1,032,075 -35.03%
抄底+6770 54 46.45 -628,976 -25.08%
0228+6706 54 51.43 -897,971 -32.33%
花莲力量6 53 51.82 -902,235 -32.85%
李家緯 50 32.5 +115,000 +7.08%
0222+1519 43 53.19 -790,706 -34.57%
+9945 40 48.90 -564,068 -28.84%
++2547 39 54.10 -752,856 -35.68%
空十三空 38 49.41 -555,043 -29.56%
抄底+惠特 26 54.20 -504,312 -35.79%
0313+3231 21 54.46 -412,963 -36.11%
asd 20 30.79 +80,150 +13.01%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。