交易概況

金雨

公司代號 4503

現價

21.85

+0.35

+1.63%

持有者

24

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
chen jaili 105 60.70 -4,079,156 -64.00%
賴傳允 93 26.36 -419,476 -17.11%
indyliylove 84 45.27 -1,967,003 -51.73%
秦東亦 64 10.90 +700,947 +100.50%
2019周一 50 19.30 +127,705 +13.24%
frank910138 50 24.9 -152,500 -12.25%
兩個頭 47 58 -1,699,050 -62.33%
李宥任 44 35.3 -591,800 -38.10%
Chonhua 41 61.72 -1,634,752 -64.60%
你好嗎大大 20 35.2 -267,000 -37.93%
Oscar Giesen 17 23.83 -33,600 -8.30%
上柜传产日 12 20.47 +16,543 +6.73%
神秘股勢力 12 19.28 +30,810 +13.32%
上柜传产周 10 21.73 +1,250 +0.58%
上柜作手二 10 20.87 +9,773 +4.68%
Qqqqqq33 10 18.46 +33,852 +18.33%
傅尚騰 10 33.25 -114,000 -34.29%
中实户推股 9 21 +7,650 +4.05%
电子通路一 9 20.61 +11,205 +6.04%
上柜传产精 9 22.20 -3,105 -1.55%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。