交易概況
南璋
公司代號 4712
現價
--
--
--
持有者
34
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
目前沒有最近股價資料。
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| s99115157 | 185 | 53.76 | -- | -- |
| Elvis Yang | 130 | 15.83 | -- | -- |
| 侯群益 | 110 | 17.47 | -- | -- |
| ALEXPAN | 100 | 19.4 | -- | -- |
| a0972078935 | 100 | 13.35 | -- | -- |
| tmwc | 100 | 38.65 | -- | -- |
| jun03210903 | 85 | 5.83 | -- | -- |
| Alex Fung | 60 | 14.2 | -- | -- |
| 李明益 | 50 | 16.95 | -- | -- |
| 2019周一 | 30 | 10.50 | -- | -- |
| 年后必大涨二 | 27 | 9.98 | -- | -- |
| Joseph Yikwai | 20 | 17.15 | -- | -- |
| Hau Shiun Li | 20 | 16.95 | -- | -- |
| 楊閔傑 | 20 | 16.95 | -- | -- |
| 吳權倫 | 19 | 12.85 | -- | -- |
| 葉廷 | 10 | 12.8 | -- | -- |
| 楊博鈞(fb) | 10 | 16.9 | -- | -- |
| 戴仲廷 | 10 | 17.3 | -- | -- |
| Yongbang Chen | 10 | 17.35 | -- | -- |
| 胡皓雍 | 10 | 12.1 | -- | -- |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。