交易概況

台耀

公司代號 4746

現價

43.95

-0.2

-0.45%

持有者

39

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
李嘉政 200 48.75 -959,280 -9.84%
2021-1 73 75.32 -2,289,952 -41.65%
Win Shing Lin 60 110.92 -4,018,020 -60.38%
周鴻宇 50 87.7 -2,187,500 -49.89%
高振紘 47 63.04 -897,150 -30.28%
本益比-9 40 52.64 -347,716 -16.51%
000000s 21 91.94 -1,007,851 -52.20%
本3-7 20 49.23 -105,500 -10.72%
本益比-12 20 83.8 -797,000 -47.55%
林志鵬 20 60 -321,000 -26.75%
陳懷恩 20 88.3 -887,000 -50.23%
yunicat1201 20 95.7 -1,035,000 -54.08%
csy229 20 66.2 -445,000 -33.61%
yjt711 15 46.5 -38,250 -5.48%
Chen073 10 80.2 -362,500 -45.20%
000000t 10 59.2 -152,500 -25.76%
00002222 10 59.2 -152,500 -25.76%
ngc3372 10 37.25 +67,000 +17.99%
CMU106023304 8 58.95 -120,000 -25.45%
Van526699 7 94.86 -356,350 -53.67%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。