交易概況

昇華

公司代號 4806

現價

10.45

+0.25

+2.45%

持有者

18

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
dhc0936757 60 15.1 -279,000 -30.79%
陳孟楷 50 15.49 -251,800 -32.52%
惡魔之影 24 15.00 -109,301 -30.35%
Benny123456 10 10.9 -4,500 -4.13%
youngmi 10 16.65 -62,000 -37.24%
李世嵩 10 81.3 -708,500 -87.15%
a108252011 7 11.1 -4,550 -5.86%
陳道誠 5 14.25 -19,000 -26.67%
錢財順順來 3 5.81 +13,920 +79.86%
cmu107003427 3 11.55 -3,300 -9.52%
上柜电子周 2 9.6 +1,700 +8.85%
投資菜鳥 2 16.5 -12,100 -36.67%
jujuchou 1 9.51 +940 +9.88%
Jacques 1 9.7 +750 +7.73%
hamby10748 1 20.45 -10,000 -48.90%
黃奕鈞 1 66.1 -55,650 -84.19%
彭亮穎 1 56 -45,550 -81.34%
サイ ソウカン 1 67.5 -57,050 -84.52%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。