交易概況

致伸

公司代號 4915

現價

55.1

+0.1

+0.18%

持有者

88

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Rubio 400 26.81 +11,315,000 +105.50%
五吱吱 100 62.72 -762,200 -12.15%
Tzuyin Chien 100 68.5 -1,340,000 -19.56%
吳喏亦 100 50 +510,000 +10.2%
australia801105 50 56.4 -65,000 -2.30%
general32 50 53.9 +60,000 +2.23%
李彥佑 50 46 +455,000 +19.78%
Sean Lee 50 37.4 +885,000 +47.33%
徐鈞洋 50 29.8 +1,265,000 +84.90%
主力股天刚 40 47.22 +315,248 +16.69%
kk1234567 40 48.76 +253,496 +13.00%
s710226 40 51.56 +141,600 +6.87%
徐丞威 40 64.15 -362,000 -14.11%
000000t 30 41.55 +406,560 +32.62%
翁康智 30 43.13 +359,001 +27.74%
ss12345 27 46.09 +243,219 +19.54%
crab90557 25 41.27 +345,750 +33.51%
a2734528s530 25 44.35 +268,750 +24.24%
Annie0119 20 61.3 -124,000 -10.11%
k123456 20 42.17 +258,668 +30.67%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。