交易概況
十銓
公司代號 4967
現價
260.5
-13
-4.75%
持有者
204
-1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-6 | 98 | 64.69 | +19,189,674 | +302.71% |
| and1 | 77 | 79.51 | +13,936,507 | +227.65% |
| 空3333 | 66 | 271.52 | -727,452 | -4.06% |
| 6204-艾华 | 61 | 260.85 | -21,472 | -0.13% |
| 空66 | 60 | 265.34 | -290,580 | -1.83% |
| 5213-1 | 56 | 277.63 | -959,336 | -6.17% |
| 收3490 | 55 | 274.5 | -770,000 | -5.10% |
| $$單井 | 55 | 273.55 | -717,475 | -4.77% |
| 抄底+3308 | 53 | 272.97 | -661,016 | -4.57% |
| 买-4930 | 52 | 275.16 | -762,528 | -5.33% |
| 空六空 | 52 | 266.32 | -302,484 | -2.18% |
| s2411006024 | 50 | 87.8 | +8,635,000 | +196.70% |
| +2498 | 48 | 266.97 | -310,560 | -2.42% |
| +2809 | 47 | 272.80 | -577,912 | -4.51% |
| 收-4967 | 46 | 225.54 | +1,608,022 | +15.50% |
| 4923 | 45 | 275.96 | -695,520 | -5.60% |
| 5490 | 45 | 271.59 | -498,960 | -4.08% |
| 2498 | 45 | 271.02 | -473,490 | -3.88% |
| 买6108 | 45 | 284.53 | -1,081,530 | -8.45% |
| $$3308-3 | 44 | 267.72 | -317,504 | -2.70% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
台股再創波段新低,靜待融資減肥及外資轉賣為買 - 財訊快報
investor.com.tw · 2026.11.04 10:00
財訊快報-工具機禁運疑慮解除,新代強調非整機出口,即使實施影響 ...
investor.com.tw · 2026.11.04 10:00
台股ETF高配息吸引投資者關注,市場面臨風險與機會交織
news.cnyes.com · 2026.11.04 10:00
台股市場動態:高配息ETF吸引資金半導體需求強勁大同或解決法律風險
news.cnyes.com · 2026.11.04 10:00
台股市場動態:日本ETF配息創新高,AI需求推動企業獲利增長及記憶 ...
news.cnyes.com · 2026.11.04 10:00