交易概況
F-東科
公司代號 5225
現價
51.5
-1.7
-3.20%
持有者
33
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| abcde12345 | 160 | 26.90 | +3,935,280 | +91.42% |
| 花蓮股王 | 139 | 27.56 | +3,327,994 | +86.88% |
| 花蓮巴菲特 | 132 | 28.86 | +2,988,916 | +78.47% |
| 原住民股神 | 130 | 26.82 | +3,208,985 | +92.05% |
| 花蓮股神 | 122 | 26.26 | +3,079,134 | +96.11% |
| 羅星耀 | 103 | 31.70 | +2,039,555 | +62.47% |
| 5225-東科-ky | 100 | 23.27 | +2,822,610 | +121.28% |
| 双美来啊 | 95 | 26.92 | +2,335,547 | +91.34% |
| 高獲利王一 | 80 | 24.22 | +2,182,464 | +112.64% |
| 2020a | 54 | 26.59 | +1,345,275 | +93.70% |
| 五吱吱 | 50 | 47.3 | +210,000 | +8.88% |
| abcde1234 | 50 | 23.32 | +1,409,070 | +120.85% |
| 电子通路一 | 50 | 27.92 | +1,178,915 | +84.44% |
| Ortiz David | 50 | 61.9 | -520,000 | -16.80% |
| 乖離選股四 | 42 | 25.98 | +1,071,710 | +98.21% |
| 股市山莊 | 34 | 28.17 | +793,387 | +82.85% |
| Do you want | 27 | 26.22 | +682,649 | +96.44% |
| 电子零组件一 | 25 | 25.51 | +649,750 | +101.88% |
| cochinglan | 20 | 29.68 | +436,498 | +73.55% |
| 乖離選股七 | 20 | 22.75 | +575,052 | +126.40% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。