交易概況
友銓
公司代號 5321
現價
55
+3.3
+6.38%
持有者
26
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮4973 | 114.043 | 23.29 | +3,616,361 | +136.16% |
| Vincent131 | 60.823 | 50.77 | +257,263 | +8.33% |
| 2020-11 | 60.823 | 24.39 | +1,861,798 | +125.50% |
| 彭振興 | 39.535 | 10.91 | +1,742,976 | +403.98% |
| yefon | 30.411 | 13.28 | +1,268,753 | +314.16% |
| Jing Ding | 30.411 | 30.25 | +752,605 | +81.80% |
| Andrew Ng | 25.849 | 11.28 | +1,130,173 | +387.68% |
| 2020周乖三 | 21.288 | 24.99 | +638,840 | +120.08% |
| Mimi Chen | 15.205 | 25.04 | +455,525 | +119.64% |
| s3311106037 | 13.222 | 82.82 | -367,790 | -33.59% |
| WTF4HAPPY | 10.75 | 78.14 | -248,750 | -29.61% |
| 周欣穎 | 9.123 | 30.25 | +225,765 | +81.80% |
| Tn Jeng | 7.602 | 25.06 | +227,610 | +119.48% |
| xxiaoqi | 3.041 | 58.47 | -10,545 | -5.93% |
| nite22 | 3.041 | 34.86 | +61,255 | +57.79% |
| abian2 | 3.041 | 23.94 | +94,455 | +129.75% |
| 張堡婷 | 3.041 | 23.38 | +96,155 | +135.24% |
| 做自己 | 3.041 | 11.18 | +133,255 | +391.92% |
| Chonhua | 2.15 | 77.58 | -48,550 | -29.11% |
| AJ-SHENG | 1.52 | 23.39 | +48,050 | +135.16% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。