交易概況

振發

公司代號 5426

現價

31.05

-1.05

-3.27%

持有者

13

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
giveddd 100 13 +1,805,000 +138.85%
曾曼琪 50 34.35 -165,000 -9.61%
康冠華 50 10.71 +1,017,200 +190.02%
poiu 19 15.14 +302,300 +105.09%
poiuwu 19 15.15 +302,100 +104.95%
slosen09 15 13.52 +263,025 +129.74%
k0907281889 9 10.64 +183,700 +191.85%
2019周二 6 10.75 +121,800 +188.84%
theburglar 5 13.85 +86,000 +124.19%
applerunning 1 31.7 -650 -2.05%
吳宜亭(fb) 1 14.45 +16,600 +114.88%
Ah Hsiang 1 17 +14,050 +82.65%
閒置農民 1 12.5 +18,550 +148.4%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。