交易概況

長鴻

公司代號 5506

現價

0.44

0

0%

持有者

20

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

目前沒有最近股價資料。

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
尤梓筠 200 0.65 -42,000 -32.31%
Badi Chang 130 9.07 -1,122,401 -95.15%
Roshar Lee 101 0.64 -19,850 -30.88%
chen55680 100 0.61 -16,550 -27.33%
zack8261 100 0.7 -26,000 -37.14%
黃思瑜(fb) 52 0.73 -15,080 -39.73%
陳冠儒(fb) 50 1.97 -76,500 -77.66%
nyao 31 0.61 -5,200 -27.60%
Kaku 30 0.89 -13,500 -50.56%
信穎陳 29 0.66 -6,520 -33.82%
黃彥勛 26 2.68 -58,240 -83.58%
鄧聰達 20 0.55 -2,200 -20%
s820202 20 8.26 -156,330 -94.67%
葉俊毅 15 1.08 -9,600 -59.26%
陳韋辰 9 1.08 -5,760 -59.26%
Chung Cheng 5 0.64 -1,000 -31.25%
poppy 5 2.42 -9,900 -81.82%
林宗浩 4 0.64 -800 -31.25%
a126008801 1 7.96 -7,520 -94.47%
李昀容 1 9.7 -9,260 -95.46%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。