交易概況
德昌
公司代號 5511
現價
69
+0.1
+0.15%
持有者
34
+8 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Zheng-Chang Liu | 107.91 | 22.40 | +5,029,027 | +208.09% |
| zx0963963 | 59.95 | 16.76 | +3,131,998 | +311.78% |
| 0314+9919 | 55.925 | 56.26 | +712,216 | +22.63% |
| 0304+2548 | 55 | 57.98 | +606,171 | +19.01% |
| 04-4552 | 45.159 | 59.37 | +435,071 | +16.23% |
| s2410506088 | 43.164 | 24.42 | +1,924,264 | +182.56% |
| 0318+9950 | 41.272 | 56.53 | +514,790 | +22.07% |
| 空26 | 38.537 | 58.60 | +400,823 | +17.75% |
| x72218101 | 29.975 | 16.60 | +1,570,678 | +315.65% |
| 0315+1445 | 29.517 | 59.42 | +282,876 | +16.13% |
| 空29 | 28.572 | 58.62 | +296,646 | +17.71% |
| CEN0222 | 23.98 | 56.80 | +292,621 | +21.48% |
| nldwgpifmrw | 23.98 | 24.62 | +1,064,271 | +180.28% |
| 大空2363 | 22.96 | 56.25 | +292,855 | +22.68% |
| 04-2323 | 22.945 | 57.92 | +254,171 | +19.12% |
| 簡珮甄 | 17.845 | 19.67 | +880,305 | +250.80% |
| 0314+1475 | 14.91 | 57.47 | +171,966 | +20.07% |
| nlmnrifmrw | 11.99 | 24.69 | +531,310 | +179.50% |
| 郭嘉元 | 11.99 | 16.64 | +627,810 | +314.69% |
| Samli Fun | 11.99 | 20.08 | +586,560 | +243.64% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。