交易概況

大宇資

公司代號 6111

現價

31.6

-0.55

-1.71%

持有者

81

+2 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Chris Pan 207.022 19.51 +2,503,910 +62.01%
josejons 159.406 38.90 -1,163,233 -18.76%
Lau Ching Yin Eason 107.65 39.93 -896,455 -20.86%
boxiang 95.227 44.82 -1,258,634 -29.49%
Minway Hsu(FB) 93.158 40.11 -793,007 -21.22%
mikechao 91.088 77.16 -4,149,596 -59.04%
ms0462049 82.808 39.56 -659,268 -20.12%
鍾良澤 76.596 38.89 -558,262 -18.74%
asdfg813 62.105 73.10 -2,577,469 -56.77%
張峻銘 62.105 95.65 -3,977,527 -66.96%
陳心弘 62.105 19.29 +764,314 +63.79%
CMU106015411 51.754 64.25 -1,689,587 -50.81%
莊明儒 51.754 36.30 -243,078 -12.94%
王建智(kevin) 41.404 42.56 -453,635 -25.75%
鍾欣廷 41.404 47.48 -657,433 -33.44%
劉冠智 41.404 72.46 -1,691,635 -56.39%
惶惟羯 41.404 49.51 -741,637 -36.18%
Chia-Kai Lee 41.404 41.35 -403,635 -23.58%
litchichang 41.404 44.97 -553,634 -29.73%
翁煥森 33.12 53.33 -719,539 -40.74%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。