交易概況
頎邦
公司代號 6147
現價
191.5
-22
-10.30%
持有者
65
0 較前 7 日
放空者
0
-1 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Lu | 100 | 50.69 | +14,081,000 | +277.79% |
| 羅志明 | 100 | 66.3 | +12,520,000 | +188.84% |
| YUANLIU889 | 100 | 54.3 | +13,720,000 | +252.67% |
| LWT | 50 | 71.4 | +6,005,000 | +168.21% |
| rayyang8888 | 25 | 63.2 | +3,207,500 | +203.01% |
| 0978970697 | 24 | 64.80 | +3,040,901 | +195.54% |
| Cambridge | 21 | 157.5 | +714,000 | +21.59% |
| miss5487 | 20 | 80.7 | +2,216,000 | +137.30% |
| 2410606050 | 20 | 61.3 | +2,604,000 | +212.40% |
| 林韋儒 | 20 | 61.6 | +2,598,000 | +210.88% |
| 海龍王 | 20 | 46.85 | +2,893,000 | +308.75% |
| 無敵涵 | 20 | 45.7 | +2,916,000 | +319.04% |
| 陳冠蓉 | 20 | 58.25 | +2,665,000 | +228.76% |
| Lio Chiu | 20 | 66.7 | +2,496,000 | +187.11% |
| Kenny0420 | 20 | 53.5 | +2,760,000 | +257.94% |
| 陳曉美 | 15 | 68.3 | +1,848,000 | +180.38% |
| patty 張 | 15 | 69.5 | +1,830,000 | +175.54% |
| wensoncai | 15 | 49.02 | +2,137,250 | +290.68% |
| Chris Huang | 15 | 61.9 | +1,944,000 | +209.37% |
| cob0113 | 12 | 69.1 | +1,468,800 | +177.13% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。