交易概況

捷波

公司代號 6161

現價

45.6

-1.4

-2.98%

持有者

18

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
HarveySr 60 14.9 +1,842,000 +206.04%
cf620319 50 21.33 +1,213,350 +113.75%
ktc 50 11.75 +1,692,500 +288.09%
木村拓獅 50 12.05 +1,677,500 +278.42%
巴德兄弟 40 10.5 +1,404,000 +334.29%
poiu 22.76 12.99 +742,106 +250.92%
poiuwu 22.76 13.01 +741,855 +250.63%
柴柴貓 20 34.9 +214,000 +30.66%
jerome167349 20 23 +452,000 +98.26%
吳淑燕 18 22.46 +416,601 +103.07%
本益比-16 10 18.2 +274,000 +150.55%
doggy很有錢 7 21.65 +167,650 +110.62%
2019周二 6 18.25 +164,100 +149.86%
Gavin Lee 5 8 +188,000 +470%
隔壁林 1 47.4 -1,800 -3.80%
陳勝裕 1 14.5 +31,100 +214.48%
DannyHW 1 20.15 +25,450 +126.30%
Yo Lai 1 11.85 +33,750 +284.81%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。