交易概況
華電網
公司代號 6163
現價
41.15
+0.4
+0.98%
持有者
10
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡育曄 | 500 | 17.03 | +12,059,950 | +141.63% |
| YUANLIU889 | 100 | 23.5 | +1,765,000 | +75.11% |
| 高毅 | 100 | 20 | +2,115,000 | +105.75% |
| 陳小瞇 | 50 | 10.25 | +1,545,000 | +301.46% |
| Boom | 50 | 16.19 | +1,247,950 | +154.15% |
| 洪培鈞 | 30 | 16.78 | +731,001 | +145.18% |
| 歐育綸 | 20 | 21.3 | +397,000 | +93.19% |
| glzhong | 20 | 11.6 | +591,000 | +254.74% |
| itshongjun | 10 | 18.25 | +229,000 | +125.48% |
| allen1981all | 4 | 16.7 | +97,800 | +146.41% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。