交易概況
晉泰
公司代號 6221
現價
41.25
+8.15
+24.62%
持有者
14
+1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| EXWC | 61.077 | 16.54 | +1,509,426 | +149.45% |
| r22763 | 48.711 | 62.98 | -1,058,573 | -34.50% |
| robert1202 | 48.261 | 29.01 | +590,768 | +42.20% |
| 簡珮甄 | 32.705 | 6.02 | +1,152,083 | +584.82% |
| 本益比-17 | 30.163 | 18.27 | +693,113 | +125.77% |
| 龍義琳 | 27.145 | 22.69 | +503,730 | +81.77% |
| 吳嘉兒 | 21.375 | 7.69 | +717,418 | +436.65% |
| 本益比-6 | 16.587 | 19.85 | +355,028 | +107.85% |
| 花蓮4973 | 10.858 | 16.34 | +270,441 | +152.40% |
| norinori_qwq | 10 | 25.6 | +156,500 | +61.13% |
| zopm9999 | 10 | 82 | -407,500 | -49.70% |
| kiki77104 | 9.614 | 7.19 | +327,428 | +473.50% |
| 李 弘偉 | 3.202 | 8.43 | +105,083 | +389.20% |
| 2020周乖三 | 0.301 | 16.35 | +7,494 | +152.25% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。