交易概況

立端

公司代號 6245

現價

92.8

+2.7

+3.00%

持有者

23

+3 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
徐翊哲 58.384 41.19 +3,013,035 +125.28%
racoco 57.24 41.06 +2,961,872 +126.04%
rfhrnfdahj 54.06 55.40 +2,021,671 +67.50%
2020-15 25.44 54.79 +966,911 +69.37%
Swen Chu 24.496 38.62 +1,327,228 +140.30%
winnie880606 21.2 60.36 +687,758 +53.75%
彼得林區 15.9 68.02 +394,019 +36.43%
Neng-Chieh Tsai 12.247 35.97 +696,020 +158.01%
韭菜大柯 10.6 109.43 -176,320 -15.20%
tfdfg 10 67.2 +256,000 +38.10%
Rico Liu 5.838 28.48 +375,517 +225.87%
Edison0214 5.3 86.51 +33,340 +7.27%
SONLA 2.335 41.41 +119,988 +124.08%
Jericho Chen 1.223 46.77 +56,294 +98.42%
藍小鯊 1.21 37.22 +67,247 +149.30%
qaqqq12345 1.167 38.09 +63,848 +143.64%
lucspeter 1.167 38.56 +63,298 +140.66%
黃章奇 1.167 36.93 +65,198 +151.27%
jdjfghr 1.167 38.13 +63,798 +143.37%
石偉廷 1.167 41.69 +59,648 +122.61%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。