交易概況
藥華藥
公司代號 6446
現價
1,190
+15
+1.28%
持有者
55
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| Yariv | 44.36 | 143.89 | +46,405,395 | +727.01% |
| cmu107023419 | 33.27 | 137.54 | +35,015,477 | +765.23% |
| 2020-13 | 21.071 | 94.72 | +23,078,691 | +1,156.36% |
| 藍色日記 | 16.635 | 461.68 | +12,115,653 | +157.76% |
| 你個屁 | 11.09 | 631.20 | +6,197,103 | +88.53% |
| 大筍子 | 11.09 | 441.39 | +8,302,096 | +169.60% |
| guavali | 11.09 | 341.69 | +9,407,769 | +248.27% |
| S承澔 | 11.09 | 552.75 | +7,067,103 | +115.29% |
| 柯宜慧 | 11.09 | 176.74 | +11,237,098 | +573.32% |
| jia092 | 6.654 | 550.50 | +4,255,260 | +116.17% |
| 11231325 | 5.545 | 587.02 | +3,343,552 | +102.72% |
| 傅氏集團老總 | 5.545 | 454.46 | +4,078,553 | +161.85% |
| A130627805 | 5.545 | 450.86 | +4,098,548 | +163.94% |
| caps9129 | 5.545 | 455.37 | +4,073,551 | +161.33% |
| jerry0730 | 5.545 | 443.19 | +4,141,050 | +168.51% |
| Ar Ray Lai | 5.545 | 130.30 | +5,876,048 | +813.29% |
| yuuuuulin777 | 4.436 | 457.62 | +3,248,842 | +160.04% |
| 可樂老豆 | 4.436 | 449.96 | +3,282,840 | +164.47% |
| enon1619 | 4.436 | 480.61 | +3,146,841 | +147.60% |
| 媽媽我要成為股東 | 3.327 | 587.02 | +2,006,131 | +102.72% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。