交易概況

泰福-KY

公司代號 6541

現價

27.95

-3.1

-9.98%

持有者

16

0 較前 7 日

放空者

1

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文26 341 51.42 -8,002,281 -45.64%
魏成文22 323 50.2 -7,186,750 -44.32%
魏立堂008 237 81.43 -12,674,902 -65.68%
魏成文20 202 78.04 -10,117,473 -64.18%
洪布朗 10.354 226.24 -2,053,105 -87.65%
水噹噹Dora 6 89.3 -368,100 -68.70%
戰神贏錢 3.34 189.22 -538,648 -85.23%
kashales 3.34 356.29 -1,096,646 -92.16%
kshongtom 3.34 333.83 -1,021,646 -91.63%
felix0330 3.34 178.14 -501,648 -84.31%
傅氏集團老總 3 88.4 -181,350 -68.38%
神聖地四 1.336 138.36 -147,512 -79.80%
魏立堂099 1 78.2 -50,250 -64.26%
8989 0.668 126.20 -65,630 -77.85%
omayaton 0.334 184.13 -52,165 -84.82%
drobskyk 0.334 175.45 -49,265 -84.07%

主要放空者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Lannn 15 76.06 +721,650 +63.25%

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。