交易概況

德勝

公司代號 8048

現價

49.2

-1.1

-2.19%

持有者

19

+1 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
Frank Lam 109.272 30.11 +2,086,188 +63.41%
scaniar4806x2 33.764 32.41 +566,891 +51.80%
蔡銘家 22.509 41.54 +172,444 +18.44%
Yu Chen Liang 22.509 49.76 -12,556 -1.12%
w33140152001 22.509 55.62 -144,557 -11.55%
Doris.C 22.509 49.05 +3,442 +0.31%
Linpastone 16.48 59.27 -165,983 -16.99%
Eric Tseng 11.254 40.25 +100,697 +22.23%
LYS 10.3 64.37 -156,240 -23.57%
Justin Wei 5.626 38.13 +62,299 +29.04%
ms0628614 4.37 30.18 +83,104 +63.01%
特級米蟲 4.243 34.55 +62,156 +42.40%
劉承瑋 3.375 54.67 -18,450 -10.00%
蔡明軒 2.249 54.78 -12,549 -10.19%
linchungyi 2.249 38.68 +23,651 +27.18%
tea09971 2.249 15.43 +75,951 +218.88%
Hermann Kwan 1.123 54.23 -5,648 -9.27%
wanglin 1.06 82.64 -35,448 -40.47%
zack1122338 0.129 52.83 -469 -6.88%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。