交易概況
晶采
公司代號 8049
現價
23.55
-0.5
-2.08%
持有者
27
-1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 股市贏家 | 920 | 24.16 | -561,752 | -2.53% |
| cat1245783 | 100 | 23.26 | +28,850 | +1.24% |
| 2410306077 | 100 | 16.65 | +690,000 | +41.44% |
| Simca | 100 | 16.75 | +680,000 | +40.60% |
| Yen Kai | 100 | 8.06 | +1,549,191 | +192.25% |
| tilent | 100 | 5.03 | +1,852,000 | +368.19% |
| 本益比-17 | 60 | 19.85 | +222,054 | +18.65% |
| s2411106017 | 38 | 32.36 | -334,951 | -27.24% |
| k6107123 | 20 | 22.90 | +13,100 | +2.86% |
| 豬排泡飯 | 20 | 16.55 | +140,000 | +42.30% |
| jigoku1206 | 20 | 14 | +191,000 | +68.21% |
| 謝易龍 | 20 | 8.40 | +302,920 | +180.22% |
| jay70010 | 10 | 21.30 | +22,550 | +10.59% |
| Yo Yo Lai | 10 | 14.7 | +88,500 | +60.20% |
| lexus50400 | 10 | 8.72 | +148,300 | +170.07% |
| ed200023 | 10 | 9.73 | +138,200 | +142.03% |
| oooo323 | 5 | 14.05 | +47,500 | +67.62% |
| 凱迪 | 4 | 10.75 | +51,200 | +119.07% |
| 特級米蟲 | 2 | 38.1 | -29,100 | -38.19% |
| dnoang | 2 | 8.4 | +30,300 | +180.36% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。