交易概況
元太
公司代號 8069
現價
152.5
-3
-1.93%
持有者
117
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 李一二 | 400 | 23.5 | +51,600,000 | +548.94% |
| Michael YC Lin | 200 | 49.23 | +20,655,000 | +209.80% |
| Ching-Chuan Lai | 105 | 15.58 | +14,376,999 | +879.06% |
| Hash | 100 | 50.2 | +10,230,000 | +203.78% |
| Chi Chen | 100 | 20.8 | +13,170,000 | +633.17% |
| Sam Hong | 70 | 39.36 | +7,920,003 | +287.48% |
| iven88 | 60 | 26.78 | +7,543,002 | +469.38% |
| 曹文逸 | 50 | 19.3 | +6,660,000 | +690.16% |
| 楊宗憲(verdy) | 50 | 22.85 | +6,482,500 | +567.40% |
| ss875023 | 50 | 14.9 | +6,880,000 | +923.49% |
| 吳宗翰 | 50 | 17.85 | +6,732,500 | +754.34% |
| 高柏瑋 | 50 | 17.6 | +6,745,000 | +766.48% |
| felix | 50 | 17.35 | +6,757,500 | +778.96% |
| qwe123596 | 46 | 44.91 | +4,948,951 | +239.54% |
| C109115139 | 20 | 173 | -410,000 | -11.85% |
| ricky0208 | 20 | 49.35 | +2,063,000 | +209.02% |
| kp79521 | 20 | 42.95 | +2,191,000 | +255.06% |
| swayingstraw | 20 | 34.35 | +2,363,000 | +343.96% |
| ko006202 | 20 | 32.75 | +2,395,000 | +365.65% |
| 林妤儒 | 20 | 36.4 | +2,322,000 | +318.96% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。