交易概況

商之器

公司代號 8409

現價

18.15

+0.05

+0.28%

持有者

12

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文48 526 24.55 -3,366,400 -26.07%
adam168123 50 25.8 -382,500 -29.65%
唐其民 20 30.07 -238,400 -39.64%
哇哈哈 19 29.17 -209,401 -37.78%
精准强力作手 13 20.84 -34,951 -12.90%
asd542 10 24 -58,500 -24.38%
Purdy 6 24.55 -38,400 -26.07%
5 26.54 -41,950 -31.61%
k310089 3 30.3 -36,450 -40.10%
陳建勳 3 34.25 -48,300 -47.01%
呂婷婷 2 20.8 -5,300 -12.74%
魏立堂099 1 24.55 -6,400 -26.07%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。