交易概況

東生華

公司代號 8432

現價

58.2

+3.2

+5.82%

持有者

11

0 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏成文7 202 43.85 +2,899,286 +32.73%
魏立堂012 147 44.99 +1,941,679 +29.36%
飆股天下1778 42 44.10 +592,305 +31.98%
楊昱瑭 20 68.98 -215,628 -15.63%
tomrex32 10 103.5 -453,000 -43.77%
Chun-Ming Hsu 8 72.76 -116,500 -20.01%
danny135670 5 52.5 +28,500 +10.86%
gn01323147 5 79 -104,000 -26.33%
蔡世宗 3 94.1 -107,700 -38.15%
魏立堂099 1 46 +12,200 +26.52%
rollman 1 81.3 -23,100 -28.41%

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。