交易概況

柏文

公司代號 8462

現價

157

-6.5

-3.98%

持有者

32

+4 較前 7 日

放空者

0

0 較前 7 日

成交筆數 (7日)

0

0 較前 7 日

交易人數 (7日)

0

0 較前 7 日

股價走勢

最近 1 年日線收盤價

交易動能

最近 7 日已成交買賣張數

最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。

主要持有者

會員 張數 平均成本 未實現損益 損益率
魏立堂057 118 160 -354,000 -1.88%
陳亮奇 113.409 84.13 +8,263,638 +86.61%
Ben Tseng 80.142 124.13 +2,634,668 +26.49%
小4家 42 138.10 +794,010 +13.69%
2020-3 40.5 146.14 +439,992 +7.43%
奕兆 陳 38.188 60.52 +3,684,527 +159.44%
程鼎鈞 31.36 65.99 +2,854,017 +137.91%
imyourjoy 26.25 156.57 +11,261 +0.27%
Charles0908 22.05 250.79 -2,068,136 -37.40%
吳旻純 14.093 41.72 +1,624,600 +276.29%
lynnlynn 12.6 164.60 -95,798 -4.62%
MrKai 11.025 230.39 -809,081 -31.85%
sow5060 10.414 47.72 +1,137,998 +228.97%
ivan20732 10 118.1 +389,000 +32.94%
王冠翔 7.558 99.10 +437,607 +58.43%
movingwall0304 6.3 150.95 +38,102 +4.01%
一坨會呼吸的肉肉 5.25 151.91 +26,749 +3.35%
Morris 5 135 +110,000 +16.30%
Chester Yen 4.534 78.74 +354,838 +99.39%
李軍憲 3.47 46.69 +382,790 +236.29%

(僅列出張數較多的部份帳號)

主要放空者

目前沒有放空部位資料。

近期新聞

目前沒有這檔個股的近期新聞。