交易概況
富堡
公司代號 8929
現價
12.85
+0.15
+1.18%
持有者
11
+1 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 游凱翔 | 71.449 | 16.53 | -262,889 | -22.26% |
| penguinowoy | 68.701 | 29.57 | -1,148,543 | -56.54% |
| 'Cheng Lu Lin | 28.854 | 34.93 | -637,226 | -63.22% |
| 林衡 | 27.81 | 33.17 | -564,991 | -61.26% |
| [email protected] | 24.525 | 16.38 | -86,505 | -21.54% |
| diverlo | 5.922 | 36.18 | -138,153 | -64.48% |
| 本益比-6 | 4 | 24.15 | -45,200 | -46.79% |
| ca09230256 | 2.748 | 48.18 | -97,088 | -73.33% |
| Yo Lai | 1.374 | 21.58 | -11,994 | -40.45% |
| 13381669177 | 1.219 | 24.88 | -14,664 | -48.35% |
| Tso-Yu Cheng | 0.379 | 42.58 | -11,268 | -69.82% |
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。