交易概況
百和
公司代號 9938
現價
36.55
-1.45
-3.82%
持有者
51
0 較前 7 日
放空者
0
0 較前 7 日
成交筆數 (7日)
0
0 較前 7 日
交易人數 (7日)
0
0 較前 7 日
股價走勢
最近 1 年日線收盤價
交易動能
最近 7 日已成交買賣張數
最近 7 日沒有已成交的買進或賣出資料。
主要持有者
| 會員 | 張數 | 平均成本 | 未實現損益 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2ychen | 120 | 82.57 | -5,522,004 | -55.73% |
| 馬克藍 | 100 | 75.68 | -3,913,000 | -51.70% |
| 柯鑑 | 70 | 76.04 | -2,764,125 | -51.93% |
| Noah | 60 | 106 | -4,167,000 | -65.52% |
| You Cheng Hsieh | 50 | 75.9 | -1,967,500 | -51.84% |
| avan09266 | 50 | 30.6 | +297,500 | +19.44% |
| Daniel Kang | 30 | 60.87 | -729,501 | -39.95% |
| m21658535m | 30 | 77.17 | -1,218,501 | -52.64% |
| wstklined | 20 | 89.2 | -1,053,000 | -59.02% |
| kkmer3254 | 20 | 131 | -1,889,000 | -72.10% |
| KB0428 | 20 | 97.7 | -1,223,000 | -62.59% |
| 李麥克 | 20 | 96.55 | -1,200,000 | -62.14% |
| Benson Liao | 15 | 108.5 | -1,079,250 | -66.31% |
| Danny Cai | 15 | 80.3 | -656,250 | -54.48% |
| BKH | 10 | 73.2 | -366,500 | -50.07% |
| momo2410706037 | 10 | 74.5 | -379,500 | -50.94% |
| Lu MeiHsiu | 10 | 85.8 | -492,500 | -57.40% |
| 楊尚臻 | 10 | 98.6 | -620,500 | -62.93% |
| 洪鈞棋 | 10 | 74.3 | -377,500 | -50.81% |
| stevenko79 | 10 | 44.8 | -82,500 | -18.42% |
(僅列出張數較多的部份帳號)
主要放空者
目前沒有放空部位資料。
近期新聞
目前沒有這檔個股的近期新聞。